TOTALRESULTAT, RHSS VECKOSEGLINGAR 1998
                 
Plac Segel Rorsman Båttyp Namn våren   hösten TOTALT
  nr              
1 9823 Ingemar Fransson Linjett 32 Campett 15   9 24
2 1691 Lennart Andersson IF Indigo 21   23 44
3 8711 Håkan Dettmar Stratus Scorbut 20   36 56
4 1870 Johan Winberg IF Infinit 42   31 73
5 171 Jan Kronkvist Accent Freja 45   36 81
6 180 Bengt Friberg IF Bolero 65   21 86
7 58 Peter Wullf IF Bettan 48   44 92
8 38 Jan Sundberg X-79 Helmer Mudd 55   42 97
9 1871 Lars-Eric Persson IF Libell 65   47 112
9 498 Stefan Snygg Albin 78 Sally 68   44 112
11 3310 Curt Rådenholt IF Sofia 44   69 113
12 991 Göran Persson IF Papapapa 58   58 116
13 383 Lars Klitte Gurk-32 Mrs C 59   58 117
14 1406 Göran Lundblad IF Nadja 60   58 118
15 6 Bengt-Olof Denkert Crown-39 White Beam 43   76 119
15 28 Peter Kennedy Contrast 37,5 Lady Luck 88   31 119
17 35 Ralf Ekvall Hanse 301 Freelancer 74   61 135
18 1938 Henrik Isaksson IF Sachi 74   66 140
19 1899 Roland Strand IF Prozac 88   55 143
20 599 Tomas Pettersson Albin 78 Albinett 79   68 147
20 78 Berne Paulsson Sunwind 26 Spader Madame 84   63 147
22 9976 Lennart Nilsson Albin Stratus Valborg 71   77 148
23 1166 Bo Olsson Folkbåt Heksehyl 82   69 151
24 172 Magnus Möllborn X-79 Busan 78   77 155
25 250 Ingemar Ekström Accent Camp 81   77 158
25 955 Johan Forssman Express Bianco 88   70 158
27 194 Tore Bengtsson Albin Nova Mamita 88   72 160
27 83 Roland Selin Maxi 77 Martina 87   73 160
29 471 Gustav Mulder Albin Cumulus Irenglädje 88   73 161
30 161 Claus Larsen Petterson 767 Stig på 88   74 162
30 524 Rickard Jönsson 606 Läns 85   77 162
32 607 Peder Cristensen Konv folkbåt Bris 88   75 163
32 2843 Tony Borg IF NN 86   77 163
34 497 Hans Gustafsson Maxi 68 Lufs 88   76 164
34 555 Stig Bertil Nilsson 606 Kryss 87   77 164

Uppdaterad 2000-01-03
Av RHSS